Pepa Raraunga
 
 		     			| Tau tauira | PMA 110 MD 0 0 2 M5 | 
| PMA | Te Mahi Mahi: 11 Mpa | 
| 110 | Rere rere: 110 L/MIN | 
| MD | 10 micron kowiri tira waea mata huānga tātari | 
| 0 | Karekau he marere | 
| 0 | Te kore tohu tohu | 
| 2 | Rauemi hiri: VITON | 
| M5 | Miro hononga: M33X2 | 
whakaahuatanga
 
 		     			PMA raupapa waipēhi waipēhi whare tātari rārangi kua tāuta i roto i te pūnaha pēhanga waipēhi ki te tātari matūriki totoka me parawai i roto i te reo, me te tōtika whakahaere ma.
Ka taea te whakahiato te tohu pehanga rereke me te paahi-a-roto kia rite ki te hiahia.
Ko te huānga tātari he maha nga momo rauemi, penei i te muka karaihe, te kowiri tira, te mata waea kowiri tira.
Ka makahia te ipu tātari ki te konumohe, he iti te rōrahi, he iti te taumaha, he hanga kiato me te ahua ataahua.
Odering Information
4) TE WHAKAMAHI I TE KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA I ROTO I TE RERE RERE RERE(Waeine:1×105Pa
Tawhā Waenga:30cst 0.86kg/dm3)
| Momo | Whare | Huānga tātari | |||||||||
| FT | FC | FD | FV | CD | CV | RC | RD | MD | MV | ||
| PMA030… | 0.28 | 0.85 | 0.67 | 0.56 | 0.41 | 0.51 | 0.38 | 0.53 | 0.48 | 0.66 | 0.49 | 
| PMA060… | 0.73 | 0.84 | 0.66 | 0.56 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.52 | 0.47 | 0.65 | 0.48 | 
| PMA110… | 0.31 | 0.85 | 0.67 | 0.57 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.52 | 0.48 | 0.66 | 0.49 | 
| PMA160… | 0.64 | 0.84 | 0.66 | 0.56 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.53 | 0.48 | 0.65 | 0.48 | 
2) WHAKATAHI AHU
 
 		     			| Momo | A | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | B | C | Taumaha(Kg) | 
| PMA030… | G1/2 NPT1/2 M22.5X1.5 | 157 | 133 | 129 | 76 | 64 | 17 | Φ6.5 | 60 | 0.65 | 
| PMA060… | 244 | 133 | 216 | 0.85 | ||||||
| PMA110… | G1 NPT1 M33X2 | 242 | 140 | 184 | 115 | 95 | 25 | Φ8.5 | 1.1 | |
| PMA160… | 298 | 140 | 240 | 1.3 | 
Whakaahua Hua
 
 		     			 
 		     			 
                  
 



 
 				




