Pepa Raraunga

Tauira Tauira | FMQ240MD2M6 |
FMQ | Te Mahi Mahi: 21 Mpa |
240 | Rere rere: 240 L/MIN |
MD | 10 micron kowiri tira waea mata huānga tātari |
2 | Rauemi hiri: VITON |
M6 | Miro hononga: M39X2 |
Whakaahua Hua



whakaahuatanga

Ko te whare tātari waipēhi FMQ kua whakauruhia ki roto i te paipa pehanga o te punaha waipēhi hei tātari i nga matūriki totoka me nga matū rite ki te matū i roto i te reo mahi, me te whakahaere pai i te taumata parahanga o te reo mahi.
Ka taea te whakauru i te kaiwhakawhiti pehanga rerekë, te riipene hinu hinu, me te arai haere ina hiahiatia. Ko te huānga tātari he ngawari ki te horoi me te wehe tika i te hinu i mua i muri i muri i te tātari i te wa e horoi ana
Ko te hua ka whakamahia i roto i nga umanga rererangi me nga umanga whakatikatika mo nga whakamatautau me nga taputapu horoi.
Ko nga rauemi tātari he mata kowiri tira, he kowiri tira kua whakahiatohia, me te muka karaihe hiato rauemi tātari, ect.
Odering Information
1) TE WHAKAMAHI I TE KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA I RARO I TE RERE RERE RERE(WAHI:1×105 Pa
Tawhā Waenga:30cst 0.86kg/dm3)
Momo | Whare | Huānga tātari | |||||||||
FT | FC | FD | FV | CD | CV | RC | RD | MD | MV | ||
FMQ060… | 0.49 | 0.88 | 0.68 | 0.54 | 0.43 | 0.51 | 0.39 | 0.56 | 0.48 | 0.62 | 0.46 |
FMQ110… | 1.13 | 0.85 | 0.69 | 0.53 | 0.42 | 0.50 | 0.38 | 0.52 | 0.49 | 0.63 | 0.47 |
FMQ160… | 0.52 | 0.87 | 0.68 | 0.55 | 0.42 | 0.50 | 0.38 | 0.56 | 0.48 | 0.62 | 0.46 |
FMQ240… | 1.38 | 0.88 | 0.68 | 0.53 | 0.42 | 0.50 | 0.38 | 0.53 | 0.50 | 0.63 | 0.46 |
FMQ330… | 0.48 | 0.87 | 0.70 | 0.55 | 0.41 | 0.50 | 0.38 | 0.52 | 0.49 | 0.63 | 0.47 |
FMQ420… | 0.95 | 0.86 | 0.70 | 0.54 | 0.43 | 0.51 | 0.39 | 0.56 | 0.48 | 0.64 | 0.48 |
FMQ660… | 1.49 | 0.88 | 0.72 | 0.53 | 0.42 | 0.50 | 0.38 | 0.52 | 0.49 | 0.63 | 0.47 |
2) TANGI ME NGA AHU

Tauira | d0 | M | E | L | H0 | H | ||
FMQ060 | E5T E5 S5T S5 | FT FC FD FV RC RD RV MC MD MU MV MP ME MS | Φ16 | G″ NPT″ M27X1.5 | Φ96 | 130 | 137 | 180 |
FMQ110 | 207 | 250 | ||||||
FMQ160 | Φ28 | G1 ″ NPT1 ″ M39X2 | Φ115 | 160 | 185 | 240 | ||
FMQ240 | 245 | 300 | ||||||
FMQ330 | Φ35 | G1 ″ NPT1 ″ M48X2 | Φ145 | 185 | 240 | 305 | ||
FMQ420 | 320 | 385 | ||||||
FMQ660 | 425 | 490 |