Pepa Raraunga

Tauira Tauira | PMA160 CD 0 S2 2 N5 |
PMA | Te Mahi Mahi: 11 Mpa |
110 | Rere rere: 160 L/MIN |
CD | 10 micron pepa tātari |
0 | Karekau he marere |
S2 | Ko te tohu katoo kanohi |
2 | Rauemi hiri: VITON |
N5 | Miro hononga: NPT 1 |
whakaahuatanga

PMA raupapa waipēhi waipēhi whare tātari rārangi kua tāuta i roto i te pūnaha pēhanga waipēhi ki te tātari matūriki totoka me parawai i roto i te reo, me te tōtika whakahaere ma.
Ka taea te whakahiato te tohu pehanga rereke me te paahi-a-roto kia rite ki te hiahia.
Ko te huānga tātari he maha nga momo rauemi, penei i te muka karaihe, te kowiri tira, te mata waea kowiri tira.
Ka makahia te ipu tātari ki te konumohe, he iti te rōrahi, he iti te taumaha, he hanga kiato me te ahua ataahua.
Odering Information
4) TE WHAKAMAHI I TE KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA I ROTO I TE RERE RERE RERE(Waeine:1×105Pa
Tawhā Waenga:30cst 0.86kg/dm3)
Momo | Whare | Huānga tātari | |||||||||
FT | FC | FD | FV | CD | CV | RC | RD | MD | MV | ||
PMA030… | 0.28 | 0.85 | 0.67 | 0.56 | 0.41 | 0.51 | 0.38 | 0.53 | 0.48 | 0.66 | 0.49 |
PMA060… | 0.73 | 0.84 | 0.66 | 0.56 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.52 | 0.47 | 0.65 | 0.48 |
PMA110… | 0.31 | 0.85 | 0.67 | 0.57 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.52 | 0.48 | 0.66 | 0.49 |
PMA160… | 0.64 | 0.84 | 0.66 | 0.56 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.53 | 0.48 | 0.65 | 0.48 |
2) WHAKATAHI AHU

Momo | A | H | L | C | Taumaha(Kg) |
PMA030… | G1/2 NPT1/2 M22.5X1.5 | 157 | 76 | 60 | 0.65 |
PMA060… | 244 | 0.85 | |||
PMA110… | G1 NPT1 M33X2 | 242 | 115 | 1.1 | |
PMA160… | 298 | 1.3 |
Whakaahua Hua

